ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ 30ч39р
Давлние номинальное PN | 1,6 МПа (16 кгс/см2) для DN 50-100 |
1,0 МПа (10 кгс/см2) для DN 100-600 | |
Температура рабочей среды Т | 0оС до +70(+ 110) оС |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ, категория 3 |
Герметичность затвора: | Класс «А» ГОСТ 9544-93 |
Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое (исполнение 1) по ГОСТ 12815-80 |
Сведения о материалах основных деталей
Наименование | Материал |
Корпус затвора | Чугун эпоксидным покрытием |
Клин | Чугун покрытый полимером (NBR или EPDM) |
Шток | Углеродистая сталь |
Маховик | Серый чугун |
Гайка | Бронза |
Основные присоединительные размеры и масса
DN | L | D2 | D1 | D3 | Z | d | b | Вес, кг |
50 | 150 | 126 | 160 | 100 | 4 | 18 | 16 | 9 |
80 | 180 | 160 | 197 | 136 | 8 | 18 | 17 | 15 |
100 | 190 | 180 | 215 | 156 | 8 | 18 | 16 | 20 |
150 | 210 | 240 | 282 | 205 | 8 | 22 | 17 | 33 |
200 | 230 | 296 | 337 | 258 | 12 | 22 | 19 | 50 |
250 | 250 | 357 | 404 | 318 | 12 | 25 | 21 | 78 |
300 | 270 | 410 | 460 | 366 | 12 | 25 | 25 | 123 |
Сведения о материалах основных деталей
№ | Наименование | Материал | № | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Чугун (GGG40) | 6 | Центрирующее кольцо | Бронза |
2 | Клин | Чугун (GGG40)+EPDM | 7 | Уплотнительное кольцо | EPDM |
3 | Гайка штока | Бронза | 8 | Болты | Сталь 35 |
4 | Шток | Нерж. сталь | 9 | Уплотнительное кольцо | EPDM |
5 | Прокладка | EPDM | 10 | Маховик | Чугун (GGG40) |
Основные присоединительные размеры и масса
DN | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f |
350 | 290 | 520 | 460 | 429 | 16-23 | 24 | 4 |
400 | 310 | 580 | 515 | 480 | 16-28 | 24 | 4 |
450 | 330 | 640 | 565 | 548 | 20-28 | 25 | 4 |
500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 26 | 4 |
600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 30 | 4 |