Скачать описание в PDF Затворы под приварку
Затворы предназначены для использования в качестве запорно-регулирующей или отсечной арматуры на трубопроводах предприятий различных отраслей промышленности. Затворы могут использоваться на любых жидких или газообразных средах, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой.
Затворы не предназначены для применения на сыпучих средах.
За счет минимизации трущихся поверхностей затворы с тройным эксцентриситетом не боятся окалин и имеют более долгий срок службы по сравнению с другой запорной арматурой.
Рабочая среда: вода, пар, газ, жидкие и газообразные нефтепродукты, нефть, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты, и другие среды нейтральные к основных деталей
Конструкция уплотнения диска с тройным эксцентриситетом
Эллиптическая уплотнительная поверхность образована конусом, ось которого наклонена к оси трубопровода. Форма уплотнения исключает любое трение между диском и седлом корпуса, детали входят в контакт только в последний момент хода, чем исключается нежелательный износ. Высокая степень герметичности достигается благодаря пакетной конструкции уплотнительного кольца диска. Пакет состоит из тонких стальных пластин с прослойками из графита.Затворы могут быть герметичны, только в одну сторону направления потока рабочей среды (односторонне-герметичные затворы) или в обе стороны направления потока рабочей среды (двусторонне-герметичные затворы). Срок службы двусторонне-герметичного затвора зависит от правильности установки, если присутствует основное направление потока среды и резервное, то устанавливать затвор необходимо входным патрубком (фланцем) по отношению к основному направлению потока рабочей среды.
односторонне-герметичный / двусторонне-герметичный
Вариант исполнения уплотнителя диска:
- Коррозионностойкий металл (А304)/графит t(max) среды – 425оС;
- Коррозионностойкий металл (А304)/паронитt(max) среды – 400оС;
- Коррозионностойкий металл (А304)//фторопласт - t(max) среды – 160оС
- Цельнометаллическое кольцо из коррозионностойкой сталиA304
Требования сейсмостойкости по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»: затворы относятся ко II категории сейсмостойкости
Сведения о материалах основных деталей У (категория 1) по ГОСТ 15150-69
№ | Наименование | Материал(Марка) | № | Наименование | Материал(Марка) |
1 | Нижняя крышка | А105 | 12 | Седло | наплавка A304 |
2 | Винт | Сталь 35 | 13 | Корпус* | A216WCB(20Л), |
3 | Спиральная опорная прокладка | A304 + графит | 14 | Верхняя втулка вала | SF-1 |
4 | Стопорное кольцо | 2Cr13(20Х13) | 15 | Сальниковая набивка | графит |
5 | Нижняя втулка вала | SF-1 | 16 | Фиксатор* сальника | A216WCB(20Л), |
6 | Уплотнительное кольцо | A304 +графит | 17 | Болт | Сталь 35 |
7 | Прижимная пластина | Сталь 35 | 18 | Гайка | Сталь 45 |
8 | Диск* | A216WCB(20Л), А304(08Х18Н10) | 19 | Болт | Сталь 35 |
9 | Шток | 2Cr13(20Х13) | 20 | Гайка | Сталь 45 |
10 | Штырь | 2Cr13(20Х13) | 21 | Отв. фланец редуктора | A216WCB(20Л) |
11 | Винт | Сталь 35 | 22 | Редуктор |
* Возможно изготовление основных деталей из других материалов согласно таблице применяемых сталей.
Сведения о материалах основных деталей ХЛ (категория 1) по ГОСТ 15150-69
№ | Наименование | Материал(Марка) | № | Наименование | Материал(Марка) |
1 | Нижняя крышка | А105 | 12 | Седло | наплавка A304 |
2 | Винт | А193 B7 | 13 | Корпус* | A352LCC(20ГЛ), |
3 | Спиральная опорная прокладка | A304 + графит | 14 | Верхняя втулка вала | SF-1 |
4 | Стопорное кольцо | 2Cr13(20Х13) | 15 | Сальниковая набивка | графит |
5 | Нижняя втулка вала | SF-1 | 16 | Фиксатор* сальника | A352LCC(20ГЛ) |
6 | Уплотнительное кольцо | A304 +графит | 17 | Болт | А193 B7 |
7 | Прижимная пластина | А105 | 18 | Гайка | A194 2H |
8 | Диск* | A352LCC(20ГЛ),А304(08Х18Н10) | 19 | Болт | А193 B7 |
9 | Шток | 2Cr13(20Х13) | 20 | Гайка | A194 2H |
10 | Штырь | 2Cr13(20Х13) | 21 | Отв. фланец редуктора | A216WCB(20Л) |
11 | Винт | А193 B7 | 22 | Редуктор |
* Возможно изготовление основных деталей из других материалов согласно таблице применяемых сталей.
Сведения о материалах основных деталей УХЛ (категория 1) по ГОСТ 15150-69
(из коррозионностойкой стали)
№ | Наименование | Материал(Марка) | № | Наименование | Материал(Марка) |
1 | Нижняя крышка | А105 | 12 | Седло | наплавка Sattelite #6,#12 |
2 | Винт | ASTM A193 B8M | 13 | Корпус* | А304(08Х18Н10), А321(12Х18Н10Т), А316(08Х17Н13М2) |
3 | Спиральная опорная прокладка | A304 + графит | 14 | Верхняя втулка вала | SF-1 |
4 | Стопорное кольцо | 2Cr13(20Х13) | 15 | Сальниковая набивка | графит |
5 | Нижняя втулка вала | SF-1 | 16 | Фиксатор* сальника | Коррозионностойкая |
сталь | |||||
6 | Уплотнительное кольцо | А304(08Х18Н10), А321(12Х18Н10Т), А316(08Х17Н13М2) +графит | 17 | Болт | ASTM A193 B8M |
7 | Прижимная пластина | Сталь 35 | 18 | Гайка | ASTM A194 B8M |
8 | Диск* | А304(08Х18Н10), А321(12Х18Н10Т), А316(08Х17Н13М2) | 19 | Болт | ASTM A193 B8M |
9 | Шток | A182 F6a | 20 | Гайка | ASTM A194 B8M |
10 | Штырь | 2Cr13(20Х13) | 21 | Отв. фланец редуктора | A216WCB(20Л) |
11 | Винт | ASTM A193 B8M | 22 | Редуктор |
.Затвор поворотный дисковый (в разрезе)