ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Затвор трехэксцентриковый фланцевый стальной Ру 1,6 и 2,5 МПа (16 и 25 кгс/см2)

Winnie welding

Основные присоединительные размеры и масса изделия. 1,6 МПа (16 кгс/см2)/2,5 МПа (25 кгс/см2)

Ду (мм) L Dn d1 T H H0 A B D0 Масса (кг)
80 180 92 84 6 215 98 195 45 152 10
100 190 114 106 6 230 112 195 45 152 10
125 200 138 130 6 246 125 195 45 152 15
150 210 159 151 6 297 155 325 66 305 28
200 230 219 207 9 351 200 325 66 305 37
250 250 274 262 9 384 231 315 78 305 55
300 270 325 313 9 415 261 281 120 406 80
350 290 377 365 9 470 298 281 120 406 90
400 310 426 414 9 531 331 365 146 400 125
450 330 478 466 9 564 369 365 146 400 150
500 350 529 517 9 596 404 365 146 400 220
600 390 630 618 9 676 473 525 305 400 316
700 430 720 701 14 749 538 525 305 400 486
800 470 820 801 14 829 615 525 305 400 600
900 510 920 901 14 852 628 525 305 400 800
1000 550 1020 1000 15 1013 730 590 413 400 1400
1200 630 1220 1200 15 1137 850 590 413 400 2114
1400 710 1420 1400 15 1348 980 698 425 650 3600
1600 790 1620 1596 18 1517 1155 698 425 650 5500

 

Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.

Телефон:
Наш адрес:

г. Калининград, Советский проспект 81к2, пом 3, 



г. Челябинск, ул. 2я-Павелцкая,д. 36, пом. 1, оф. 2