ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Затвор трехэксцентриковый фланцевый стальной Ру 40 кгс/см2, 4,0 МПа

 

фланцевый с редуктором без материалов и Н

Основные присоединительные размеры и масса изделия. Давление номинальное: 4,0 МПа (40 кгс/см2)

Ду (mm) L D D1 D2 n-ø b f Масса, кг
80 180 200 160 132 8-ø18 24 2 39
100 190 235 190 156 8-ø22 24 2 50
125 200 270 220 184 8-ø26 26 2 60
150 210 300 250 211 8-ø26 28 2 75
200 230 375 320 284 12-ø30 34 2 115
250 250 450 385 345 12-ø33 38 2 160
300 270 515 450 409 16-ø33 42 2 230
350 290 580 510 465 16-ø36 46 2 330
400 310 660 585 535 16-ø39 50 2 450
450 330 685 610 560 20-ø39 57 2 500
500 350 755 670 615 20-ø42 57 2 670
600 390 890 795 735 20-ø48 72 2 1000
700 430 995 900 840 24-ø54 64 5 1200
800 470 1140 1030 960 24-ø58 72 5 1600

 

Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.

Телефон:
Наш адрес:

г. Калининград, Советский проспект 81к2, пом 3, 



г. Челябинск, ул. 2я-Павелцкая,д. 36, пом. 1, оф. 2